Tørret film molekylær destillation
2. Foderkolbevolumen: 1L-5L
3. Anvendelser: Destillation, fordampning, koncentration og stripning af varmefølsomme produkter, farmaceutisk industri, finkemikalier, essens, petrokemisk industri, plastindustri mv.
4. Nøglefærdig løsning: Fordamper, varme- og kølecirkulator, vakuumpumpe
5. Producent: ACHIEVE CHEM Xi'an Factory
6. 16 års erfaring med kemisk udstyr
7. CE- og ISO-certificering
8. Professionel 20 års teknisk support
9. Et-års bekymringsfri-garanti
10. 24/7 efter-salgsservice
Beskrivelse
Tekniske parametre
Oversigt
Wiped Film molekylær destillation er en høj-vakuum, lav-temperaturseparationsproces, der minimerer termisk eksponering -, hvilket gør den til standardvalget for varme-følsomme materialer såsom cannabinoiddestillat, vitamin E-koncentrat og høj-æteriske olier. En roterende skraber spreder fødematerialet til en tynd film hen over den opvarmede fordamperoverflade, mens den korte afstand mellem fordamperen og den interne kondensator tillader damp at kondensere næsten øjeblikkeligt, hvilket reducerer nedbrydning og oxidation. Achieve Chems SPD-systemer er tilgængelige på tværs af tre skalaer for at matche forskellige produktionsstadier:
- **Laboratorieskala (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)**
- R&D og små-batchforsøg, 15-50L fodertanke med kappe
- **Pilotskala (NCF-100/200)** - procesvalidering og opskalering-op, 100-200L fødekapacitet -
**Industriel skala (NCF-500)** - kontinuerlig produktion, 200L fødetank med op til 300L/H gennemløb
Alle modeller deler den samme kerneteknologi (316L skrabefordamper i rustfrit stål, gear-pumpetilførsel, spole- eller kolonnekoldefælder) og opskaleres forudsigeligt fra prøvebænke-top til fuld produktions-- fulde specifikationer for hver model er anført nedenfor.
Sådan fungerer Wiped Film Molecular Destillation
Inde i fordamperen spreder en motor-drevet skraber kontinuerligt fødevæsken til en ensartet, ekstremt tynd film hen over den opvarmede indervæg. Dette tynde-filmdesign forkorter den tid, materialet tilbringer ved forhøjet temperatur og maksimerer overfladearealet til fordampning - sammen med drift under højvakuum, hvilket tillader separation ved temperaturer langt under, hvad konventionel destillation ville kræve, hvilket beskytter termisk følsomme forbindelser mod nedbrydning.
Produktserie og tekniske parametre
3.1 Molekylær destillation af laboratorieaftørret film (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)
| Parameter | NCF-10A | NCF-20A | NCF-30A | NCF-50A |
|---|---|---|---|---|
| Model nr. | AC613-1 | AC613-2 | AC613-3 | AC613-4 |
| Råstoftank (B01) | Beholder med kappe, 15L | Beholder med kappe, 15L | Beholder med kappe, 30L | Beholder med kappe, 50L |
| Tankfunktion | 2 spejle øverst; isoleret kugleventil i bunden | |||
| Fødepumpe (P01) | Gear pumpe | |||
| Fodringsflow | 2-5L/H (1,2cc) | 5-15 L/H (4,5 cc) | 5-15 L/H (4,5 cc) | 5-20L/H (15cc) |
| Fodermotor | 200W præcisionsslibemotor, elektronisk hastighedskontrol | |||
| Fordampningsområde | 0.1m² | 0.2m² | 0.3m² | 0.5m² |
| Filmformningsmetode | Skraber | |||
| Fordamper materiale | 316L rustfrit stål | |||
| Forseglingsform | Magnetisk | |||
| Filmdannende motor | 370W frekvenshastighedsregulering | 750W frekvenshastighedsregulering | 750W frekvenshastighedsregulering | 1,5KW frekvenshastighedsregulering |
| Koldfælde C01 | Spole, kølecirkulator | |||
| Koldfælde C02 | Flydende nitrogen eller tøris afkøling | |||
| Tung afgangspumpe (P02) | Gear pumpe | |||
| Kraftig udledningsflow | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Kraftig udladningsmotor | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W frekvensstyring |
| Letvægts afgangspumpe (P03) | Gear pumpe | |||
| Letvægts udledningsflow | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Letvægts afladningsmotor | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W præcisionsmotor, elektronisk hastighedskontrol | 200W frekvensstyring |
| Materiale rørledning | Sandwich isolering | |||
| Support og montage | 304 rustfrit stålrør | |||
| El-boks | Hængende type | |||
| Samlet størrelse (mm) | 2350×900×1900 | 2580×900×2050 | 2750×900×2200 | 3350×1100×3000 |
| Vægt (KG) | 400 | 180 | 510 | 955 |
| Pakkestørrelse (mm) | 2465×1010×2165 | 2650×1020×2400 | 2870×1020×2200 |
3400×1200×2600 |
3.2 Pilot aftørret filmdestillation (NCF-100 / NCF-200)
| Parameter | NCF-100 | NCF-200 |
|---|---|---|
| Model nr. | AC614-1 | AC614-2 |
| Råstoftank (B01) | Volumen: 100L, sandwich isolering | |
| Fødepumpe (P01) | Isoleret gearpumpe, flow 20–100L/H, 750W frekvenshastighedsregulering | |
| Fordampningsområde | 1m² | 2m² |
| Filmformningsmetode | Skraber | |
| Fordamper materiale | 316L rustfrit stål | |
| Forseglingsform | Mekanisk tætning | |
| Filmdannende motor | 1,5KW frekvenshastighedsregulering | 3KW frekvenshastighedsregulering |
| Koldfælde C01 | 1m² proceskuldefælde, 5L modtagetank | 2m² proceskuldefælde, 5L modtagetank |
| Koldfælde C02 | 1m² kølecirkulator kuldefælde, 5L modtagetank | 2m² kølecirkulator kuldefælde, 5L modtagetank |
| Mellemlagertank (B02) | 5L tank med kappe | 10L tank med kappe |
| Kraftig udledning (P02) | Gearpumpe 30CC, flow 20–100L/H, 750W frekvenshastighedsregulering | |
| Mellemlagertank (B03) | 5L tank med kappe | 10L tank med kappe |
| Letvægtsafladning (P03) | Gearpumpe, flow 20–100L/H, 750W frekvenshastighedsregulering | |
| Materiale rørledning | Sandwich isolering | |
| Support og montage | 304 rustfrit stålrør | |
| El-boks | Ikke-eksplosionssikker-/hængende type | |
| Intern kølekontrolenhed (HE03) | Vandbeholder 100L, varme 6KW, varmevekslerareal 5m² | Vandbeholder 100L, varme 6KW, varmevekslerareal 10m² |
| Isoleringsenhed (HE02) | Vandtank 100L, varme 9KW | |
| Samlet størrelse (mm) | 3900×1400×3900 (inkl. råvaretank) | 4200×1550×4650 (inkl. råvaretank) |
| Vægt (KG) | 2600 | 3400 |
| Pakkestørrelse – Hovedramme (mm) | 2650×1400×2450 | 4100×1300×2400 |
| Pakkestørrelse – Fordamper (mm) | 2500×800×1000 | 3100×800×1000 |
| Pakkestørrelse – Råmaterialetank (mm) | 850×850×1900 | 850×850×1900 |
Valg af den rigtige skala Wiped Film Molecular Destillation
| Scene|Modeludvalg|Foderkapacitet|Bedst til||---|---|---|---|
| Lab / R&D|NCF-10A – NCF-50A|15-50L|Formeludvikling, prøvekørsler i små partier |
| Pilot|NCF-100 – NCF-200|100–200L|Procesvalidering før opskalering |
| Industriel|NCF-500|200L- 300L/H|Kontinuerlig produktion i fuld skala |
Er du ikke sikker på, hvilken model der passer til dit gennemløbsmål?
Kontakt vores teammed din batchstørrelse og foderviskositet - anbefaler vi den rigtige konfiguration.
FAQ
Q: Hvad bruges Wiped Film molekylær destillation til?
A: Rensning og koncentration af varme-følsomme materialer - mest almindeligt
CBD/cannabinoiddestillat, E-vitaminkoncentrat og høj-værdi
æteriske olier - ved at adskille forbindelser under højvakuum ved lav
temperatur.
Q: Hvad er forskellen mellem laboratorie-, pilot- og industrielle modeller?
A: De deler den samme skraber-fordamperteknologi, men skalerer i foderet
tankstørrelse, fordampningsareal og gennemløb - fra 15L laboratorienheder
(NCF-10A) op til industrisystemet 200L/300L-pr. time (NCF-500).
Sp.: Kan laboratorie--skalaenhedens resultater skaleres direkte op til industrielle
produktion?
A: Ja - da alle modeller deler den samme kernefilm-dannelse og vakuum
teknologi, procesparametre udviklet på en laboratorieenhed (f.eks. NCF-30A)
overføres forudsigeligt til pilot- og industrienheder.
Q: Hvilke materialer kommer i kontakt med produktet?
A: 316L rustfrit stål til fordamperhuset, med 304 rustfrit stål
rørføring og sandwichisolering i hele materialerørledningen.
Spørgsmål: Er den industrielle model eksplosionssikker-?
A: NCF-500 el-boksen er standard ikke-eksplosionssikker-; eksplosion-
proof-konfigurationer er tilgængelige efter anmodning for opløsningsmiddelbaseret-
råvarer.
📄 Download det fulde tekniske datablad (Lab / Pilot / Industrial SPD Series)
Hot Tags:kortvejs molekylær destillation, SPD for CBD, molekylært destillationssystem, aftørret filmfordamper, kortvejsdestillationsudstyr, CBD-destillationsudstyr, æterisk oliedestillationsudstyr
Populære tags: Wiped Film molekylær destillation, SPD-system, Wiped Film destillation til CBD, producent af molekylær destillationsudstyr
Et par af
Teflon hydrotermisk reaktorSend forespørgsel
















